| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIATE | 全職 | 8 / 10 | 60 | 幾乎每天 | - | 40,000 / 月 | 164 元 | 2018.11 | 沒有回報記錄 |
| 副理 台北辦公室 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 幾乎每天 | 5 年 | 1,000,000 / 年 | 346 元 | 2018.10 | 沒有回報記錄 |
| 資深顧問 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | 6 年 | 59,000 / 月 | 371 元 | 2018.08 | 沒有回報記錄 |
| 專員 稅務部 | 全職 | 8 / 8.8 | 44 | 偶爾 | - | 520,000 / 年 | 245 元 | 2016.06 | 沒有回報記錄 |
| 查核人員 台北所 | 全職 | 8 / 12.5 | 60 | 幾乎每天 | 2 年 | 35,000 / 月 | 146 元 | 2012.07 | 沒有回報記錄 |
| 審計員 台北所 | 全職 | 8 / 15 | 85 | 幾乎每天 | - | 40,000 / 月 | 116 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 工讀生 台北 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 22,000 / 月 | 137 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄 |
| 副理 台北所 | 全職 | 8 / 12 | 70 | 幾乎每天 | 4 年 | 900,000 / 年 | 264 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 查帳╱審計人員 | 全職 | 9 / 11 | 65 | 經常 | 1 年 | 40,000 / 月 | 151 元 | 2017.08 | 沒有回報記錄 |
| 審計員 台北市 | 全職 | 8 / 11 | 54 | 經常 | 1 年 | 33,000 / 月 | 152 元 | 2015.02 | 沒有回報記錄 |
